Цветовая палитра Oracal 641, Oracal 8300, Oracal 8500, RAL
Представляем цветовую палитру Oracal 641
Мягкая, эластичная полихлорвиниловая самоклеющаяся плёнка Oracal 641 разработана для универсального применения вне помещения сроком до 4 лет и предназначена для графического оформления и дизайна методом липкой аппликации при изготовлении внутренней и наружной рекламы. Плёнка Oracal 641 доступна в 60-ти цветах, которые могут быть как глянцевыми, так и матовыми. Плёнка Oracal 641 подходит для плоттерной резки, для краткосрочного и среднесрочного наружного применения (нанесение надписей, маркировки и декораций). Срок внутреннего применения практически не ограничен.
- Основа: мягкая плёнка из ПВХ;
- Толщина: 75 мкм;
- Клей: полиакрилатная дисперсия с постоянным прилипанием;
- Клеевое усилие: 16 - 18 N/25mm;
- Подложка: силиконизированная с одной стороны бумага, белая, 137 г/м2
- Термостойкость: от -40oС до +80oС без изменения.
Номер | Наименование цвета | Цвет | RAL |
000 | прозрачный | - | |
010 | белый | 9003 | |
020 | золотисто-желтый | 1033 | |
019 | ярко-желтый | 1003 | |
021 | желтый | 1023 | |
022 | светло-желтый | 1021 | |
025 | серно-желтый | 1016 | |
026 | пурпурно-красный | - | |
312 | бургунди | - | |
030 | темно-красный | 3003 | |
031 | красный | 3000 | |
032 | светло-красный | 3020 | |
047 | красно-оранжевый | - | |
034 | оранжевый | 2004 | |
036 | светло-оранжевый | 2008 | |
035 | пастельно-оранжевый | 2003 | |
404 | пурпурный | - | |
040 | фиолетовый | - | |
043 | лавандовый | 4005 | |
042 | сиреневый | - | |
041 | малиновый | 9010 | |
045 | светло-розовый | - | |
562 | глубокое синее море | - | |
518 | стальной синий | - | |
050 | темно-синий | 5013 | |
065 | кобальтовый синий | 5013 | |
049 | королевский синий | 5002 | |
086 | ярко-синий | - | |
067 | синий | - | |
057 | сине-голубой | 5017 | |
051 | генцианово-голубой | - | |
098 | генциановый | - | |
052 | лазурный | 5015 | |
084 | небесный | - | |
053 | светло-голубой | - | |
056 | ледяной голубой | - | |
066 | бирюзово-синий | - | |
054 | бирюзовый | - | |
055 | цвет мяты | - | |
060 | темно-зеленый | 6005 | |
613 | зеленый лесной | - | |
061 | зеленый | 6029 | |
068 | зеленая трава | - | |
062 | светло-зеленый | - | |
064 | желто-зеленый | 6018 | |
063 | липово-зеленый | - | |
070 | черный | 9005 | |
073 | темно-серый | 7043 | |
071 | серый | 7005 | |
076 | асфальтовый | 7045 | |
074 | средне-серый | 7042 | |
072 | светло-серый | 7035 | |
080 | коричневый | 8017 | |
083 | ореховый | 8023 | |
081 | светло-коричневый | 1011 | |
082 | бежевый | - | |
082 | кремовый | - | |
090 | серебристо-серый | 9006 | |
091 | золотистый | - | |
092 | медный | - |
* Представленные цвета скопированы с настоящих образцов шкалы ORACAL. Однако те цвета, которые Вы можете наблюдать на экране Вашего компьютера или на страницах, распечатанных с нашего сайта, могут отличаться от действительных цветов, поэтому они демонстрируются только в качестве примера. Для более точной трактовки цветов обращайтесь к эталонной шкале ORACAL.
Полная цветовая палитра oracal 8300
Транспарантная или витражная, цветная, прозрачная, глянцевая самоклеющаяся плёнка Oracal 8300 со сроком службы до 5 лет имеет равномерную окраску в проходящем и отражённом свете, а также дополнительную защиту от ультрафиолетового излучения. Плёнка оракал предназначена для изготовления высококачественной рекламы, для оформления стеклянных поверхностей, наружной световой рекламы с внутренней подсветкой, при оформлении витрин. Плёнка Oracal 8300 подходит для обработки на режущих плоттерах, стабилизирована от UV излучения. 30 ярких прозрачных цветов, а также получение промежуточных тонов путём наклеивания плёнок друг на друга расширяют возможности креативных решений.
- Основа: мягкая плёнка из ПВХ;
- Толщина: 80 мкм;
- Клей: сольвентный полиакрилат, перманентный;
- Клеевое усилие: 16 - 18 N/25mm;
- Подложка: силиконизированная с одной стороны бумага, белая, 137 г/м2;
- Термостойкость: от -40oС до +80oС без изменения.
Номер | Наименование цвета | Цвет | RAL |
025 | серно-желтый | 1016 | |
021 | желтый | 1023 | |
020 | золотисто-желтый | 1033 | |
034 | оранжевый | 2004 | |
085 | светло-розовый | - | |
089 | насыщенный розовый | - | |
047 | оранжево-красный | - | |
033 | красно-оранжевый | - | |
032 | светло-красный | 3020 | |
031 | красный | 2002 | |
030 | темно-красный | 3003 | |
041 | малиновый | - | |
077 | ярко-фиолетовый | - | |
040 | фиолетовый | - | |
056 | холодный голубой | - | |
096 | стальной голубой | - | |
053 | голубой | - | |
052 | лазурный | 5015 | |
051 | генцианово-синий | 5017 | |
057 | интенсивно-синий | - | |
049 | королевский синий | 5002 | |
054 | бирюзовый | - | |
063 | лилово-зеленый | - | |
068 | травяной зеленый | - | |
061 | зеленый | 6029 | |
097 | морская волна | - | |
060 | темно-зеленый | 6005 | |
074 | серый | 7042 | |
073 | темно-серый | - | |
079 | красно-коричневый | - |
* Представленные цвета скопированы с настоящих образцов шкалы ORACAL. Однако те цвета, которые Вы можете наблюдать на экране Вашего компьютера или на страницах, распечатанных с нашего сайта, могут отличаться от действительных цветов, поэтому они демонстрируются только в качестве примера. Для более точной трактовки цветов обращайтесь к эталонной шкале ORACAL.
Полная цветовая палитра oracal 8500
Полупрозрачная транслюцентная светорассеивающая плёнка Oracal 8500 имеет шелковисто-матовую поверхность, которая предотвращает нежелательное отражение света. Плёнка отвечает самым высоким требованиям, доступна в 55 цветовых модификациях. Срок эксплуатации до 7 лет! Она идеальна для сложного оформления светящейся рекламы на базе стекла, акрила и гибких баннерных тканей. Плёнка Oracal используется при изготовлении световой рекламы, световых коробов, панно с задней подсветкой. Высокая эластичность позволяет выполнять нанесение на баннерную ткань. Oracal 8500 пригодна для плоттерной резки, устойчива к UV излучению.
- Основа: полимерная плёнка из ПВХ;
- Толщина: 80 мкм;
- Клей: сольвентный полиакрилат, перманентный;
- Клеевое усилие: 16 - 18 N/25mm;
- Подложка: силиконизированная с одной стороны бумага, белая, 137 г/м2;
- Термостойкость: от -40oС до +90oС без изменения.
Номер | Наименование цвета | Цвет | RAL |
010 | белый | 9003 | |
025 | серно-желтый | 1016 | |
021 | желтый | 1023 | |
013 | цинковый желтый | - | |
020 | золотисто-желтый | 1033 | |
207 | желтая охра | - | |
015 | желто-оранжевый | - | |
034 | оранжевый | 2004 | |
330 | красно-рыжий | - | |
323 | красно-коралловый | - | |
032 | светло-красный | 3020 | |
032 | ярко-красный | - | |
016 | красно-алый | - | |
031 | красный | 2002 | |
017 | вишнево-красный | - | |
030 | темно-красный | 3003 | |
085 | палево-розовый | - | |
413 | бледно-розовый | - | |
041 | малиновый | - | |
008 | бургунди | - | |
040 | фиолетовый | - | |
403 | бледно-фиолетовый | - | |
012 | лиловый | - | |
527 | пастельно-голубой | - | |
053 | голубой | - | |
052 | лазурный | 5015 | |
051 | генцианово-синий | 5017 | |
528 | серо-синий | - | |
005 | средне-синий | - | |
006 | интенсивно-синий | - | |
049 | королевский синий | 5002 | |
065 | кобальтовый темно-синий | 5022 | |
007 | глубокий синий | - | |
541 | темно-бирюзовый | - | |
066 | бирюзово-синий | - | |
054 | бирюзовый | - | |
062 | светло-зеленый | - | |
063 | липово-зеленый | - | |
009 | средне-зеленый | - | |
614 | ярко-зеленый | - | |
618 | сине-зеленый | - | |
068 | травяной зеленый | - | |
087 | изумрудно-зеленый | - | |
060 | темно-зеленый | 6005 | |
070 | черный | 9005 | |
074 | серый | - | |
076 | ярко-серый | - | |
072 | светло-серый | - | |
805 | цвет слоновой кости | - | |
088 | кофейно-коричневый | - | |
081 | светло-коричневый | 1011 | |
011 | бежево-коричневый | - | |
090 | серебристый | - | |
091 | золотистый | - |
* Представленные цвета скопированы с настоящих образцов шкалы ORACAL. Однако те цвета, которые Вы можете наблюдать на экране Вашего компьютера или на страницах, распечатанных с нашего сайта, могут отличаться от действительных цветов, поэтому они демонстрируются только в качестве примера. Для более точной трактовки цветов обращайтесь к эталонной шкале ORACAL.
Вся цветовая палитра RAL
В мире существует несколько стандартов кодировки цветов и оттенков. Наиболее популярный из них - стандарт RAL, разработанный "Немецким Институтом Гарантий Качества и Сертификации RAL" в 1927 году. В рамках этого стандарта каждый оттенок любого цвета имеет свой цифровой индекс - это и есть стандарт или каталог или палитра RAL. Производители полимерных покрытий для оцинкованной стали придерживаются стандартных цветов из каталога RAL.
* Представленные цвета скопированы с настоящих образцов шкалы RAL. Однако те цвета, которые Вы можете наблюдать на экране Вашего компьютера или на страницах, распечатанных с нашего сайта, могут отличаться от действительных цветов, поэтому они демонстрируются только в качестве примера. Для более точной трактовки цветов обращайтесь к эталонной шкале RAL.